历史上特码开“34”的下期开奖记录统计分析
历史上特码开34的下期特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 7 | 27 | 38 | 15 | 9 | 34 | 45 | 22 | 43 | 48 | 42 | 25 | 2 | 11 | 14 | 41 | 31 | 35 | 36 | 39 | 1 | 26 | 49 | 8 | 20 | 30 | 32 | 3 | 17 | 6 | 12 | 33 | 13 | 29 | 40 | 4 | 24 | 23 | 37 | 16 | 19 | 44 | 5 | 18 | 28 | 46 | 10 | 47 | 21 |
特码 → | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
平特统计 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 12 | 12 | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
历史上特码开“34期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 4 | 13 | 29 | 40 | 25 | 21 | 42 | 6 | 12 | 33 | 10 | 47 | 3 | 17 | 5 | 18 | 28 | 46 | 8 | 20 | 30 | 32 | 22 | 43 | 48 | 19 | 44 | 1 | 26 | 49 | 45 | 38 | 16 | 31 | 35 | 36 | 39 | 9 | 34 | 7 | 27 | 23 | 37 | 41 | 24 | 2 | 11 | 14 | 15 |
特码统计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
平码 → | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 13 | 4 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
历史上特码开“34”的下期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 25 | 4 | 42 | 29 | 40 | 38 | 6 | 12 | 33 | 21 | 7 | 27 | 22 | 43 | 48 | 3 | 17 | 45 | 8 | 20 | 30 | 32 | 10 | 47 | 9 | 34 | 1 | 26 | 49 | 5 | 18 | 28 | 46 | 31 | 35 | 36 | 39 | 19 | 44 | 41 | 16 | 2 | 11 | 14 | 23 | 37 | 13 | 15 | 24 |
特码统计 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
平码统计 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 3 |
平特 → | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
---|
历史上特码开“34”的下期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 160 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 190 | 188 |
历史上特码开“34”的下期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 164 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 188 | 190 |
历史上特码开“34”的下期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 160 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 190 | 188 |
---|
历史上特码开“34”的下期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 32 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 165 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 197 | 181 |
历史上特码开“34”的下期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 32 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 165 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 197 | 181 |
历史上特码开“34”的下期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 32 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 165 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 197 | 181 |
---|
历史上特码开“34”的下期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 159 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 186 | 192 |
历史上特码开“34”的下期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 165 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 192 | 186 |
历史上特码开“34”的下期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 165 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 192 | 186 |
---|
历史上特码开“34”的下期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 蓝 | 红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 19 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 107 | 104 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 126 | 122 | 130 |
历史上特码开“34”的下期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 17 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 113 | 107 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 130 | 126 | 122 |
历史上特码开“34”的下期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 17 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 113 | 107 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 130 | 126 | 122 |
---|
历史上特码开“34”的下期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 火 | 金 | 木 | 土 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 65 | 65 | 54 | 66 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 79 | 78 | 65 | 74 | 82 |
历史上特码开“34”的下期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 土 | 金 | 火 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 8 | 8 | 13 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 74 | 66 | 65 | 65 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 82 | 74 | 78 | 79 | 65 |
历史上特码开“34”的下期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 水 | 火 | 金 | 土 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 8 | 14 | 13 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 74 | 65 | 65 | 66 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 82 | 79 | 78 | 74 | 65 |
---|
历史上特码开“34”的下期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 3头 | 0头 | 2头 | 4头 | 1头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 13 | 12 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 58 | 62 | 71 | 72 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 71 | 74 | 82 | 83 | 68 |
历史上特码开“34”的下期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 4头 | 2头 | 0头 | 1头 | 3头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 11 | 11 | 12 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 72 | 71 | 62 | 61 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 83 | 82 | 74 | 68 | 71 |
历史上特码开“34”的下期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 4头 | 2头 | 0头 | 3头 | 1头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 11 | 11 | 12 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 72 | 71 | 62 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 83 | 82 | 74 | 71 | 68 |
---|
历史上特码开“34”的下期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 7尾 | 5尾 | 8尾 | 2尾 | 9尾 | 3尾 | 1尾 | 4尾 | 6尾 | 0尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 30 | 30 | 34 | 36 | 33 | 39 | 28 | 29 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 39 | 37 | 41 | 43 | 38 | 44 | 32 | 33 | 35 | 36 |
历史上特码开“34”的下期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 3尾 | 2尾 | 8尾 | 0尾 | 9尾 | 6尾 | 5尾 | 7尾 | 4尾 | 1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 39 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 44 | 43 | 41 | 36 | 38 | 35 | 37 | 39 | 33 | 32 |
历史上特码开“34”的下期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 3尾 | 2尾 | 8尾 | 7尾 | 9尾 | 5尾 | 0尾 | 6尾 | 4尾 | 1尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 39 | 36 | 34 | 30 | 33 | 30 | 33 | 32 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 |
---|
历史上特码开“34”的下期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 兔 | 虎 | 鼠 | 马 | 牛 | 鸡 | 猴 | 蛇 | 猪 | 龙 | 羊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 35 | 28 | 19 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 20 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 43 | 34 | 24 | 29 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 | 23 | 27 | 35 |
历史上特码开“34”的下期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 蛇 | 羊 | 猴 | 鸡 | 兔 | 牛 | 龙 | 鼠 | 马 | 猪 | 虎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 43 | 38 | 35 | 34 | 32 | 34 | 30 | 27 | 29 | 29 | 23 | 24 |
历史上特码开“34”的下期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 蛇 | 羊 | 兔 | 猴 | 鸡 | 牛 | 鼠 | 马 | 龙 | 虎 | 猪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 35 | 34 | 32 | 28 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 43 | 38 | 35 | 34 | 34 | 32 | 30 | 29 | 29 | 27 | 24 | 23 |
---|
历史上特码开“34”的下期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合7 | 合9 | 合6 | 合4 | 合11 | 合8 | 合12 | 合2 | 合5 | 合3 | 合13 | 合1 | 合10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 33 | 28 | 32 | 46 | 25 | 32 | 12 | 13 | 25 | 34 | 6 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 43 | 37 | 38 | 52 | 30 | 36 | 15 | 16 | 28 | 37 | 7 | 15 | 24 |
历史上特码开“34”的下期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合4 | 合3 | 合7 | 合8 | 合6 | 合9 | 合5 | 合11 | 合10 | 合1 | 合2 | 合12 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 46 | 34 | 33 | 32 | 32 | 28 | 25 | 25 | 24 | 14 | 13 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 52 | 37 | 43 | 36 | 38 | 37 | 28 | 30 | 24 | 15 | 16 | 15 | 7 |
历史上特码开“34”的下期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合4 | 合7 | 合6 | 合9 | 合3 | 合8 | 合11 | 合5 | 合10 | 合2 | 合12 | 合1 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 6 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 46 | 33 | 32 | 28 | 34 | 32 | 25 | 25 | 24 | 13 | 12 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 52 | 43 | 38 | 37 | 37 | 36 | 30 | 28 | 24 | 16 | 15 | 15 | 7 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...